![]() |
||||||
Václav Posádka |
||||||
| pozice: | útočník | |||||
| rok narození: | ||||||
| hůl: | pravá | |||||
| zraněn: | NE | |||||
| číslo dresu: | 4 | |||||
| statiska hráče | ||||||
| odehraná utkání (celkem): | 0 | |||||
| branky (celkem): | 0 | |||||
| asistence (celkem): | 0 | |||||
| nájezdy (celkem): | 0 | |||||
| nájezdy (celkem): | 0 | |||||
| vyloučení (minuty) | 0 | |||||
| statistiky hráče: | ||||||
| "A" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "B" Mužstvo sezóna 2024/2025 (probíhá) | ||||||
| Pozice hráče na hřišti | PZ | G | A | PR | B | TM |
| Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Perníčci
FBC Agama
IBK Pitkin gang
Salesko
Jung Boys Schimitz
FBK VIKING
FBC Atlas Brno
Pretorians Ždánice
Fbc Panthers
Florbal Death 